Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit With Closed Cover, BFBL200MZ2CE Series
    Three-Bolt Flange Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            - Set Screw Locking
- Narrow Inner Ring
- AISI 52100 Steel - Zinc Protection
 
- Housing
            - Three-Bolt Flange Bracket
- PBT Thermoplastic
- Thermoplastic Closed Cover
- Spring Loaded Back Seal
 
| Item # | Shaft Diameter | A | L | F | Z | B | Housing Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFBL4-12MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 3/4 in | A N/A 4-1/4 in | L N/A 2-1/2 in | F N/A 2-7/16 in | Z N/A 1-25/32 in | B N/A 0.972 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL5-16MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1 in | A N/A 4-3/4 in | L N/A 2-3/4 in | F N/A 2-1/2 in | Z N/A 2-11/64 in | B N/A 1.063 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL6-18MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL6-19MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL6-20MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL7-20MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL7-22MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL7-23MZ2CEW | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A White | 
| BFBL4-12MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 3/4 in | A N/A 4-1/4 in | L N/A 2-1/2 in | F N/A 2-7/16 in | Z N/A 1-25/32 in | B N/A 0.972 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL5-16MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1 in | A N/A 4-3/4 in | L N/A 2-3/4 in | F N/A 2-1/2 in | Z N/A 2-11/64 in | B N/A 1.063 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL6-18MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL6-19MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL6-20MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | A N/A 5-29/64 in | L N/A 3-1/4 in | F N/A 3 in | Z N/A 2-9/32 in | B N/A 1.193 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL7-20MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL7-22MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A Black | 
| BFBL7-23MZ2CEB | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | A N/A 6-3/16 in | L N/A 3-3/4 in | F N/A 3-1/2 in | Z N/A 2-33/64 in | B N/A 1.296 in | Housing Color N/A Black | 


 
                                            
 
                                                                