Set Screw Locking Wide Slot Take-Up Unit, UCST200NPMZ2 Series
    Take-Up Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            
- Set Screw Locking
 - Wide Inner Ring
 - AISI 52100 Steel - Zinc Protection
 
 - Housing
            
- Wide Slot Take-Up
 - Cast Iron - Nickel Protection
 
 
                            Item # | 
                        
                            Shaft Diameter | 
                        
                            M | 
                        
                            V | 
                        
                            A | 
                        
                            J | 
                        
                            X | 
                        
                            H | 
                        
                            B | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCST201-8NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1/2 in | M N/A 3 in | V N/A 3-1/2 in | A N/A 3-11/16 in | J N/A 1-1/4 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/8 in | B N/A 1.220 in | 
| UCST202-10NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 5/8 in | M N/A 3 in | V N/A 3-1/2 in | A N/A 3-11/16 in | J N/A 1-1/4 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/8 in | B N/A 1.220 in | 
| UCST204-12NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 3/4 in | M N/A 3 in | V N/A 3-1/2 in | A N/A 3-11/16 in | J N/A 1-1/4 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/8 in | B N/A 1.220 in | 
| UCST205-14NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 7/8 in | M N/A 3 in | V N/A 3-1/2 in | A N/A 3-13/16 in | J N/A 1-1/4 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-7/16 in | B N/A 1.339 in | 
| UCST205-16NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1 in | M N/A 3 in | V N/A 3-1/2 in | A N/A 3-13/16 in | J N/A 1-1/4 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-7/16 in | B N/A 1.339 in | 
| UCST206-17NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-1/16 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 4-7/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/4 in | B N/A 1.500 in | 
| UCST206-18NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 4-7/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/4 in | B N/A 1.500 in | 
| UCST206-19NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 4-7/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/4 in | B N/A 1.500 in | 
| UCST206-20NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 4-7/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 15/16 in | H N/A 2-3/4 in | B N/A 1.500 in | 
| UCST207-20NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 5-1/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 1-3/16 in | H N/A 3-1/16 in | B N/A 1.689 in | 
| UCST207-21NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-5/16 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 5-1/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 1-3/16 in | H N/A 3-1/16 in | B N/A 1.689 in | 
| UCST207-22NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 5-1/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 1-3/16 in | H N/A 3-1/16 in | B N/A 1.689 in | 
| UCST207-23NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | M N/A 3-1/2 in | V N/A 4 in | A N/A 5-1/16 in | J N/A 1-7/16 in | X N/A 1-3/16 in | H N/A 3-1/16 in | B N/A 1.689 in | 
| UCST208-24NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | M N/A 4 in | V N/A 4-1/2 in | A N/A 5-11/16 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-1/2 in | B N/A 1.937 in | 
| UCST209-27NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | M N/A 4 in | V N/A 4-5/8 in | A N/A 5-11/16 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-7/16 in | B N/A 1.937 in | 
| UCST209-28NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-3/4 in | M N/A 4 in | V N/A 4-5/8 in | A N/A 5-11/16 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-7/16 in | B N/A 1.937 in | 
| UCST210-30NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-7/8 in | M N/A 4 in | V N/A 4-5/8 in | A N/A 5-7/8 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-9/16 in | B N/A 2.031 in | 
| UCST210-31NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 1-15/16 in | M N/A 4 in | V N/A 4-5/8 in | A N/A 5-7/8 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-9/16 in | B N/A 2.031 in | 
| UCST210-32NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 2 in | M N/A 4 in | V N/A 4-5/8 in | A N/A 5-7/8 in | J N/A 1-15/16 in | X N/A 1-3/8 in | H N/A 3-9/16 in | B N/A 2.031 in | 
| UCST211-32NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 2 in | M N/A 5-1/8 in | V N/A 5-3/4 in | A N/A 6-3/4 in | J N/A 2-1/2 in | X N/A 1-5/8 in | H N/A 4-3/16 in | B N/A 2.189 in | 
| UCST211-35NPMZ2 | Shaft Diameter N/A 2-3/16 in | M N/A 5-1/8 in | V N/A 5-3/4 in | A N/A 6-3/4 in | J N/A 2-1/2 in | X N/A 1-5/8 in | H N/A 4-3/16 in | B N/A 2.189 in | 


                                            