Set Screw Locking Adjustable Two-Bolt Flange Unit, UCFA200 Series
    Set Screw Locking
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            - Set Screw Locking
- Normal Duty
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel
 
- Housing
            - Adjustable Two-Bolt Flange
- Cast Iron
 
1 2 
        
        
    | Item # | Shaft Diameter | a | e | s | b | f | Z | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFA201-8 | Shaft Diameter N/A 1/2 in | a N/A 4-1/64 in | e N/A 3-1/16 in | s N/A 25/64 in | b N/A 2-3/8 in | f N/A 2-1/8 in | Z N/A 1.312 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCFA202-10 | Shaft Diameter N/A 5/8 in | a N/A 4-1/64 in | e N/A 3-1/16 in | s N/A 25/64 in | b N/A 2-3/8 in | f N/A 2-1/8 in | Z N/A 1.312 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCFA204-12 | Shaft Diameter N/A 3/4 in | a N/A 4-1/64 in | e N/A 3-1/16 in | s N/A 25/64 in | b N/A 2-3/8 in | f N/A 2-1/8 in | Z N/A 1.312 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCFA205-14 | Shaft Diameter N/A 7/8 in | a N/A 4-59/64 in | e N/A 3-55/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 2-11/16 in | f N/A 2-9/16 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCFA205-15 | Shaft Diameter N/A 15/16 in | a N/A 4-59/64 in | e N/A 3-55/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 2-11/16 in | f N/A 2-9/16 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCFA205-16 | Shaft Diameter N/A 1 in | a N/A 4-59/64 in | e N/A 3-55/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 2-11/16 in | f N/A 2-9/16 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCFA206-17 | Shaft Diameter N/A 1-1/16 in | a N/A 5-43/64 in | e N/A 4-39/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 3-5/32 in | f N/A 2-53/64 in | Z N/A 1.593 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCFA206-18 | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | a N/A 5-43/64 in | e N/A 4-39/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 3-5/32 in | f N/A 2-53/64 in | Z N/A 1.593 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCFA206-19 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | a N/A 5-43/64 in | e N/A 4-39/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 3-5/32 in | f N/A 2-53/64 in | Z N/A 1.593 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCFA206-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | a N/A 5-43/64 in | e N/A 4-39/64 in | s N/A 15/32 in | b N/A 3-5/32 in | f N/A 2-53/64 in | Z N/A 1.593 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCFA207-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | a N/A 6-11/32 in | e N/A 5-1/8 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-35/64 in | f N/A 3-15/64 in | Z N/A 1.750 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCFA207-21 | Shaft Diameter N/A 1-5/16 in | a N/A 6-11/32 in | e N/A 5-1/8 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-35/64 in | f N/A 3-15/64 in | Z N/A 1.750 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCFA207-22 | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | a N/A 6-11/32 in | e N/A 5-1/8 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-35/64 in | f N/A 3-15/64 in | Z N/A 1.750 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCFA207-23 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | a N/A 6-11/32 in | e N/A 5-1/8 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-35/64 in | f N/A 3-15/64 in | Z N/A 1.750 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCFA208-24 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | a N/A 6-57/64 in | e N/A 5-43/64 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-15/16 in | f N/A 3-27/64 in | Z N/A 2.016 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCFA208-25 | Shaft Diameter N/A 1-9/16 in | a N/A 6-57/64 in | e N/A 5-43/64 in | s N/A 35/64 in | b N/A 3-15/16 in | f N/A 3-27/64 in | Z N/A 2.016 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCFA209-26 | Shaft Diameter N/A 1-5/8 in | a N/A 7-1/8 in | e N/A 5-53/64 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-1/4 in | f N/A 3-35/64 in | Z N/A 2.063 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCFA209-27 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | a N/A 7-1/8 in | e N/A 5-53/64 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-1/4 in | f N/A 3-35/64 in | Z N/A 2.063 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCFA209-28 | Shaft Diameter N/A 1-3/4 in | a N/A 7-1/8 in | e N/A 5-53/64 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-1/4 in | f N/A 3-35/64 in | Z N/A 2.063 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCFA210-30 | Shaft Diameter N/A 1-7/8 in | a N/A 7-1/2 in | e N/A 6-3/16 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-17/32 in | f N/A 3-45/64 in | Z N/A 2.156 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCFA210-31 | Shaft Diameter N/A 1-15/16 in | a N/A 7-1/2 in | e N/A 6-3/16 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-17/32 in | f N/A 3-45/64 in | Z N/A 2.156 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCFA210-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | a N/A 7-1/2 in | e N/A 6-3/16 in | s N/A 5/8 in | b N/A 4-17/32 in | f N/A 3-45/64 in | Z N/A 2.156 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCFA211-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | a N/A 8-5/8 in | e N/A 7-1/4 in | s N/A 5/8 in | b N/A 5-1/8 in | f N/A 4-3/32 in | Z N/A 2.297 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCFA211-34 | Shaft Diameter N/A 2-1/8 in | a N/A 8-5/8 in | e N/A 7-1/4 in | s N/A 5/8 in | b N/A 5-1/8 in | f N/A 4-3/32 in | Z N/A 2.297 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCFA211-35 | Shaft Diameter N/A 2-3/16 in | a N/A 8-5/8 in | e N/A 7-1/4 in | s N/A 5/8 in | b N/A 5-1/8 in | f N/A 4-3/32 in | Z N/A 2.297 in | Bi N/A 2.189 in | 
1 2 
        
        
    

 
                                            
 
                                                                