Set Screw Locking Wide Slot Take-Up Unit, UCSTX00 Series
    Set Screw Locking
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            
- Set Screw Locking
 - Medium Duty
 - Wide Inner Ring
 - AISI 52100 Steel
 
 - Housing
            
- Wide Slot Take-Up
 - Cast Iron
 
 
                            Item # | 
                        
                            Shaft Diameter | 
                        
                            p | 
                        
                            b | 
                        
                            e | 
                        
                            w | 
                        
                            h | 
                        
                            Bi | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSTX05-16 | Shaft Diameter N/A 1 in | p N/A 2-3/16 in | b N/A 2-1/4 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 4-7/16 in | h N/A 2-3/4 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCSTX06-18 | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCSTX06-19 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCSTX06-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCSTX07-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-1/2 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCSTX07-22 | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-1/2 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCSTX07-23 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-1/2 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCSTX08-24 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-7/16 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCSTX09-26 | Shaft Diameter N/A 1-5/8 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCSTX09-27 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCSTX09-28 | Shaft Diameter N/A 1-3/4 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCSTX10-30 | Shaft Diameter N/A 1-7/8 in | p N/A 4 in | b N/A 3-3/4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 6-3/4 in | h N/A 4-3/16 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCSTX10-31 | Shaft Diameter N/A 1-15/16 in | p N/A 4 in | b N/A 3-3/4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 6-3/4 in | h N/A 4-3/16 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCSTX10-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | p N/A 4 in | b N/A 3-3/4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 6-3/4 in | h N/A 4-3/16 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCSTX11-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | p N/A 4 in | b N/A 4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 7-5/8 in | h N/A 4-11/16 in | Bi N/A 2.563 in | 
| UCSTX11-35 | Shaft Diameter N/A 2-3/16 in | p N/A 4 in | b N/A 4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 7-5/8 in | h N/A 4-11/16 in | Bi N/A 2.563 in | 
| UCSTX11-36 | Shaft Diameter N/A 2-1/4 in | p N/A 4 in | b N/A 4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 7-5/8 in | h N/A 4-11/16 in | Bi N/A 2.563 in | 


                                            