Stainless Steel Eccentric Collar Locking Bearing Insert, MU000 Series
    Eccentric Collar Stainless Steel Inserts
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Eccentric Collar Locking
- Extra Narrow Inner Ring
- Nylon Retainer
- 440C Stainless Steel Bearing
- 0°F - 212°F
- Contact Seal
- Spherical O.D.
- Prelubricated / Non-relubricatable
| Item # | Shaft Diameter | D | L | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MU000 | Shaft Diameter N/A 10 mm | D N/A 26 mm | L N/A 17.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 400 kgf | Static Load Rating N/A 160 kgf | 
| MU001 | Shaft Diameter N/A 12 mm | D N/A 28 mm | L N/A 17.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 440 kgf | Static Load Rating N/A 195 kgf | 
| MU002 | Shaft Diameter N/A 15 mm | D N/A 32 mm | L N/A 18.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 485 kgf | Static Load Rating N/A 230 kgf | 
| MU003 | Shaft Diameter N/A 17 mm | D N/A 35 mm | L N/A 20.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 520 kgf | Static Load Rating N/A 270 kgf | 
| MU004 | Shaft Diameter N/A 20 mm | D N/A 42 mm | L N/A 24.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 810 kgf | Static Load Rating N/A 410 kgf | 
| MU005 | Shaft Diameter N/A 25 mm | D N/A 47 mm | L N/A 25.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 875 kgf | Static Load Rating N/A 475 kgf | 
| MU006 | Shaft Diameter N/A 30 mm | D N/A 55 mm | L N/A 26.5 mm | Dynamic Load Rating N/A 1150 kgf | Static Load Rating N/A 675 kgf | 


 
                                            
 
                                                                