Kanigen Protection Accu-Loc® Concentric Collar Locking Bearing Insert, UE200MZ20 Series
    Accu-Loc® Kanigen Protection Inserts
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Accu-Loc® Concentric Collar Locking
- Wide Inner Ring
- Steel Retainer
- AISI 52100 Steel - Kanigen Protection
- 0°F - 212°F
- Contact Seal and Slinger
- Spherical O.D.
- Prelubricated / Relubricatable
| Item # | Shaft Diameter | D | U | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| UE204-12MZ20 | Shaft Diameter N/A 3/4 in | D N/A 1.8504 in | U N/A 1.299 in | Dynamic Load Rating N/A 2890 lbf | Static Load Rating N/A 1500 lbf | 
| UE205-16MZ20 | Shaft Diameter N/A 1 in | D N/A 2.0472 in | U N/A 1.394 in | Dynamic Load Rating N/A 3150 lbf | Static Load Rating N/A 1760 lbf | 
| UE206-19MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | D N/A 2.4409 in | U N/A 1.567 in | Dynamic Load Rating N/A 4410 lbf | Static Load Rating N/A 2540 lbf | 
| UE206-20MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | D N/A 2.4409 in | U N/A 1.567 in | Dynamic Load Rating N/A 4410 lbf | Static Load Rating N/A 2540 lbf | 
| UE207-20MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | D N/A 2.8346 in | U N/A 1.728 in | Dynamic Load Rating N/A 5820 lbf | Static Load Rating N/A 3460 lbf | 
| UE207-23MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | D N/A 2.8346 in | U N/A 1.728 in | Dynamic Load Rating N/A 5820 lbf | Static Load Rating N/A 3460 lbf | 
| UE208-24MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | D N/A 3.1496 in | U N/A 1.976 in | Dynamic Load Rating N/A 6590 lbf | Static Load Rating N/A 4030 lbf | 
| UE209-27MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | D N/A 3.3465 in | U N/A 1.976 in | Dynamic Load Rating N/A 7420 lbf | Static Load Rating N/A 4030 lbf | 
| UE210-31MZ20 | Shaft Diameter N/A 1-15/16 in | D N/A 3.5433 in | U N/A 2.071 in | Dynamic Load Rating N/A 7940 lbf | Static Load Rating N/A 5220 lbf | 
| UE211-32MZ20 | Shaft Diameter N/A 2 in | D N/A 3.9370 in | U N/A 2.228 in | Dynamic Load Rating N/A 9700 lbf | Static Load Rating N/A 6610 lbf | 
| UE212-39MZ20 | Shaft Diameter N/A 2-7/16 in | D N/A 4.3307 in | U N/A 2.622 in | Dynamic Load Rating N/A 11800 lbf | Static Load Rating N/A 8120 lbf | 


 
                                            
 
                                                                