
 
             
            | Item # | Shaft Diameter | D | U | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| UE204-12MZ20 | N/A 3/4 in | N/A 1.8504 in | N/A 1.299 in | N/A 2890 lbf | N/A 1500 lbf | 
| UE205-16MZ20 | N/A 1 in | N/A 2.0472 in | N/A 1.394 in | N/A 3150 lbf | N/A 1760 lbf | 
| UE206-19MZ20 | N/A 1-3/16 in | N/A 2.4409 in | N/A 1.567 in | N/A 4410 lbf | N/A 2540 lbf | 
| UE206-20MZ20 | N/A 1-1/4 in | N/A 2.4409 in | N/A 1.567 in | N/A 4410 lbf | N/A 2540 lbf | 
| UE207-20MZ20 | N/A 1-1/4 in | N/A 2.8346 in | N/A 1.728 in | N/A 5820 lbf | N/A 3460 lbf | 
| UE207-23MZ20 | N/A 1-7/16 in | N/A 2.8346 in | N/A 1.728 in | N/A 5820 lbf | N/A 3460 lbf | 
| UE208-24MZ20 | N/A 1-1/2 in | N/A 3.1496 in | N/A 1.976 in | N/A 6590 lbf | N/A 4030 lbf | 
| UE209-27MZ20 | N/A 1-11/16 in | N/A 3.3465 in | N/A 1.976 in | N/A 7420 lbf | N/A 4030 lbf | 
| UE210-31MZ20 | N/A 1-15/16 in | N/A 3.5433 in | N/A 2.071 in | N/A 7940 lbf | N/A 5220 lbf | 
| UE211-32MZ20 | N/A 2 in | N/A 3.9370 in | N/A 2.228 in | N/A 9700 lbf | N/A 6610 lbf | 
| UE212-39MZ20 | N/A 2-7/16 in | N/A 4.3307 in | N/A 2.622 in | N/A 11800 lbf | N/A 8120 lbf | 
