Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series
Take-Up Units
- Insert
- Accu-Loc® Concentric Collar Locking
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel - Kanigen Protection
- Housing
- Wide Slot Take-Up
- PBT Thermoplastic
Unit of Measure
| Items |
UEWTPL204-12MZ20W Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series |
UEWTPL205-16MZ20W Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series |
UEWTPL206-19MZ20W Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series |
UEWTPL206-20MZ20W Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series |
UEWTPL207-20MZ20W Accu-Loc® Concentric Collar Locking Wide Slot Take-Up Unit, UEWTPL200MZ20 Series |
|||||
| Shaft Diameter | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1-3/16 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1-1/4 in | |||||
| A | N/A 3-57/64 in | N/A 3-57/64 in | N/A 4-59/64 in | N/A 4-59/64 in | N/A 4-59/64 in | |||||
| C | N/A 61/64 in | N/A 61/64 in | N/A 1-11/64 in | N/A 1-11/64 in | N/A 1-11/64 in | |||||
| D | N/A 17/32 in | |||||||||
| H | N/A 2-33/64 in | N/A 2-33/64 in | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3 in | |||||
| M | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3-1/2 in | |||||
| T | N/A 1-27/64 in | N/A 1-27/64 in | N/A 1-37/64 in | N/A 1-37/64 in | N/A 1-37/64 in | |||||
| V | N/A 3-31/64 in | N/A 3-31/64 in | N/A 4-1/64 in | N/A 4-1/64 in | N/A 4-1/64 in | |||||
| W | N/A 1-49/64 in | N/A 1-49/64 in | N/A 2-7/16 in | N/A 2-7/16 in | N/A 2-7/16 in | |||||
| Z | N/A 1-9/32 in | N/A 1-5/16 in | N/A 1-17/32 in | N/A 1-17/32 in | N/A 1-5/8 in | |||||
| U | N/A 1.299 in | N/A 1.394 in | N/A 1.567 in | N/A 1.567 in | N/A 1.728 in | |||||
| S | N/A 1/2-13UNC | N/A 1/2-13UNC | N/A 5/8-11UNC | N/A 5/8-11UNC | N/A 5/8-11UNC | |||||
| Bearing | N/A UE204-12MZ20 | N/A UE205-16MZ20 | N/A UE206-19MZ20 | N/A UE206-20MZ20 | N/A UE207-20MZ20 | |||||
| Housing | N/A WTPL204 | N/A WTPL205 | N/A WTPL206 | N/A WTPL206 | N/A WTPL207 | |||||
| Housing Color | N/A White | |||||||||
| Lubrication Fitting Tap | N/A 1/4-28 UNF | |||||||||
| Weight | N/A 0.90 lb | N/A 0.92 lb | N/A 1.56 lb | N/A 1.50 lb | N/A 1.96 lb | |||||
|
|
||||||||||

