Set Screw Locking Four-Bolt Flange Unit, UCLF200/UCF200 Series
    Set Screw Locking
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            - Set Screw Locking
- Normal Duty
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel
 
- Housing
            - Four-Bolt Flange
- Cast Iron
 
| Item # | Shaft Diameter | a | e | g | x | s | Z | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLF201-8 | Shaft Diameter N/A 1/2 in | a N/A 3 in | e N/A 2-1/8 in | g N/A 3/8 in | x N/A 1-3/32 in | s N/A 13/32 in | Z N/A 1.287 in | Bi N/A 1.024 in | 
| UCLF202-9 | Shaft Diameter N/A 9/16 in | a N/A 3 in | e N/A 2-1/8 in | g N/A 3/8 in | x N/A 1-3/32 in | s N/A 13/32 in | Z N/A 1.287 in | Bi N/A 1.024 in | 
| UCLF202-10 | Shaft Diameter N/A 5/8 in | a N/A 3 in | e N/A 2-1/8 in | g N/A 3/8 in | x N/A 1-3/32 in | s N/A 13/32 in | Z N/A 1.287 in | Bi N/A 1.024 in | 
| UCLF203-11 | Shaft Diameter N/A 11/16 in | a N/A 3 in | e N/A 2-1/8 in | g N/A 3/8 in | x N/A 1-3/32 in | s N/A 13/32 in | Z N/A 1.287 in | Bi N/A 1.024 in | 
| UCF201-8 | Shaft Diameter N/A 1/2 in | a N/A 3-3/8 in | e N/A 2-1/2 in | g N/A 15/32 in | x N/A 1 in | s N/A 7/16 in | Z N/A 1.311 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCF202-10 | Shaft Diameter N/A 5/8 in | a N/A 3-3/8 in | e N/A 2-1/2 in | g N/A 15/32 in | x N/A 1 in | s N/A 7/16 in | Z N/A 1.311 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCF203-11 | Shaft Diameter N/A 11/16 in | a N/A 3-3/8 in | e N/A 2-1/2 in | g N/A 15/32 in | x N/A 1 in | s N/A 7/16 in | Z N/A 1.311 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCF204-12 | Shaft Diameter N/A 3/4 in | a N/A 3-3/8 in | e N/A 2-1/2 in | g N/A 15/32 in | x N/A 1 in | s N/A 7/16 in | Z N/A 1.311 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCF205-14 | Shaft Diameter N/A 7/8 in | a N/A 3-3/4 in | e N/A 2-3/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-1/16 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCF205-15 | Shaft Diameter N/A 15/16 in | a N/A 3-3/4 in | e N/A 2-3/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-1/16 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCF205-16 | Shaft Diameter N/A 1 in | a N/A 3-3/4 in | e N/A 2-3/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-1/16 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.406 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCF206-17 | Shaft Diameter N/A 1-1/16 in | a N/A 4-1/4 in | e N/A 3-1/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-7/32 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.583 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCF206-18 | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | a N/A 4-1/4 in | e N/A 3-1/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-7/32 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.583 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCF206-19 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | a N/A 4-1/4 in | e N/A 3-1/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-7/32 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.583 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCF206-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | a N/A 4-1/4 in | e N/A 3-1/4 in | g N/A 9/16 in | x N/A 1-7/32 in | s N/A 15/32 in | Z N/A 1.583 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCF207-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | a N/A 4-5/8 in | e N/A 3-5/8 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-11/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 1.748 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCF207-21 | Shaft Diameter N/A 1-5/16 in | a N/A 4-5/8 in | e N/A 3-5/8 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-11/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 1.748 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCF207-22 | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | a N/A 4-5/8 in | e N/A 3-5/8 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-11/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 1.748 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCF207-23 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | a N/A 4-5/8 in | e N/A 3-5/8 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-11/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 1.748 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCF208-24 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | a N/A 5-1/8 in | e N/A 4 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-13/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 2.016 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCF208-25 | Shaft Diameter N/A 1-9/16 in | a N/A 5-1/8 in | e N/A 4 in | g N/A 5/8 in | x N/A 1-13/32 in | s N/A 17/32 in | Z N/A 2.016 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCF209-26 | Shaft Diameter N/A 1-5/8 in | a N/A 5-3/8 in | e N/A 4-1/8 in | g N/A 23/32 in | x N/A 1-1/2 in | s N/A 19/32 in | Z N/A 2.055 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCF209-27 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | a N/A 5-3/8 in | e N/A 4-1/8 in | g N/A 23/32 in | x N/A 1-1/2 in | s N/A 19/32 in | Z N/A 2.055 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCF209-28 | Shaft Diameter N/A 1-3/4 in | a N/A 5-3/8 in | e N/A 4-1/8 in | g N/A 23/32 in | x N/A 1-1/2 in | s N/A 19/32 in | Z N/A 2.055 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCF210-30 | Shaft Diameter N/A 1-7/8 in | a N/A 5-5/8 in | e N/A 4-3/8 in | g N/A 23/32 in | x N/A 1-9/16 in | s N/A 19/32 in | Z N/A 2.150 in | Bi N/A 2.031 in | 


 
                                            
 
                                                                