
 
             
            | Item # | Shaft Diameter | a | e | g | x | s | Z | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLF201-8 | N/A 1/2 in | N/A 3 in | N/A 2-1/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1-3/32 in | N/A 13/32 in | N/A 1.287 in | N/A 1.024 in | 
| UCLF202-9 | N/A 9/16 in | N/A 3 in | N/A 2-1/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1-3/32 in | N/A 13/32 in | N/A 1.287 in | N/A 1.024 in | 
| UCLF202-10 | N/A 5/8 in | N/A 3 in | N/A 2-1/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1-3/32 in | N/A 13/32 in | N/A 1.287 in | N/A 1.024 in | 
| UCLF203-11 | N/A 11/16 in | N/A 3 in | N/A 2-1/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1-3/32 in | N/A 13/32 in | N/A 1.287 in | N/A 1.024 in | 
| UCF201-8 | N/A 1/2 in | N/A 3-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15/32 in | N/A 1 in | N/A 7/16 in | N/A 1.311 in | N/A 1.220 in | 
| UCF202-10 | N/A 5/8 in | N/A 3-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15/32 in | N/A 1 in | N/A 7/16 in | N/A 1.311 in | N/A 1.220 in | 
| UCF203-11 | N/A 11/16 in | N/A 3-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15/32 in | N/A 1 in | N/A 7/16 in | N/A 1.311 in | N/A 1.220 in | 
| UCF204-12 | N/A 3/4 in | N/A 3-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15/32 in | N/A 1 in | N/A 7/16 in | N/A 1.311 in | N/A 1.220 in | 
| UCF205-14 | N/A 7/8 in | N/A 3-3/4 in | N/A 2-3/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-1/16 in | N/A 15/32 in | N/A 1.406 in | N/A 1.339 in | 
| UCF205-15 | N/A 15/16 in | N/A 3-3/4 in | N/A 2-3/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-1/16 in | N/A 15/32 in | N/A 1.406 in | N/A 1.339 in | 
| UCF205-16 | N/A 1 in | N/A 3-3/4 in | N/A 2-3/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-1/16 in | N/A 15/32 in | N/A 1.406 in | N/A 1.339 in | 
| UCF206-17 | N/A 1-1/16 in | N/A 4-1/4 in | N/A 3-1/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-7/32 in | N/A 15/32 in | N/A 1.583 in | N/A 1.500 in | 
| UCF206-18 | N/A 1-1/8 in | N/A 4-1/4 in | N/A 3-1/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-7/32 in | N/A 15/32 in | N/A 1.583 in | N/A 1.500 in | 
| UCF206-19 | N/A 1-3/16 in | N/A 4-1/4 in | N/A 3-1/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-7/32 in | N/A 15/32 in | N/A 1.583 in | N/A 1.500 in | 
| UCF206-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 4-1/4 in | N/A 3-1/4 in | N/A 9/16 in | N/A 1-7/32 in | N/A 15/32 in | N/A 1.583 in | N/A 1.500 in | 
| UCF207-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 4-5/8 in | N/A 3-5/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1-11/32 in | N/A 17/32 in | N/A 1.748 in | N/A 1.689 in | 
| UCF207-21 | N/A 1-5/16 in | N/A 4-5/8 in | N/A 3-5/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1-11/32 in | N/A 17/32 in | N/A 1.748 in | N/A 1.689 in | 
| UCF207-22 | N/A 1-3/8 in | N/A 4-5/8 in | N/A 3-5/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1-11/32 in | N/A 17/32 in | N/A 1.748 in | N/A 1.689 in | 
| UCF207-23 | N/A 1-7/16 in | N/A 4-5/8 in | N/A 3-5/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1-11/32 in | N/A 17/32 in | N/A 1.748 in | N/A 1.689 in | 
| UCF208-24 | N/A 1-1/2 in | N/A 5-1/8 in | N/A 4 in | N/A 5/8 in | N/A 1-13/32 in | N/A 17/32 in | N/A 2.016 in | N/A 1.937 in | 
| UCF208-25 | N/A 1-9/16 in | N/A 5-1/8 in | N/A 4 in | N/A 5/8 in | N/A 1-13/32 in | N/A 17/32 in | N/A 2.016 in | N/A 1.937 in | 
| UCF209-26 | N/A 1-5/8 in | N/A 5-3/8 in | N/A 4-1/8 in | N/A 23/32 in | N/A 1-1/2 in | N/A 19/32 in | N/A 2.055 in | N/A 1.937 in | 
| UCF209-27 | N/A 1-11/16 in | N/A 5-3/8 in | N/A 4-1/8 in | N/A 23/32 in | N/A 1-1/2 in | N/A 19/32 in | N/A 2.055 in | N/A 1.937 in | 
| UCF209-28 | N/A 1-3/4 in | N/A 5-3/8 in | N/A 4-1/8 in | N/A 23/32 in | N/A 1-1/2 in | N/A 19/32 in | N/A 2.055 in | N/A 1.937 in | 
| UCF210-30 | N/A 1-7/8 in | N/A 5-5/8 in | N/A 4-3/8 in | N/A 23/32 in | N/A 1-9/16 in | N/A 19/32 in | N/A 2.150 in | N/A 2.031 in | 
