Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series
Eccentric Collar Locking
- Insert
- Eccentric Collar Locking
- Normal Duty
- Narrow Inner Ring
- AISI 52100 Steel
- Housing
- Three-Bolt Flange
- Pressed Steel
- Non-relubricatable
Unit of Measure
| Items |
KHPF201-8 Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series |
KHPF202-10 Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series |
KHPF204-12 Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series |
KHPF205-14 Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series |
KHPF205-15 Eccentric Collar Locking Pressed Steel Three-Bolt Flange Unit, KHPF200 Series |
|||||
| Shaft Diameter | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | N/A 15/16 in | |||||
| a | N/A 3-3/16 in | N/A 3-3/16 in | N/A 3-9/16 in | N/A 3-3/4 in | N/A 3-3/4 in | |||||
| p | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2-13/16 in | N/A 3 in | N/A 3 in | |||||
| t | N/A 0.079 in | |||||||||
| b | N/A 9/16 in | N/A 9/16 in | N/A 5/8 in | N/A 11/16 in | N/A 11/16 in | |||||
| s | N/A 9/32 in | N/A 9/32 in | N/A 11/32 in | N/A 11/32 in | N/A 11/32 in | |||||
| F Min | N/A 1-15/16 in | N/A 1-15/16 in | N/A 2-3/16 in | N/A 2-3/8 in | N/A 2-3/8 in | |||||
| L | N/A 1-1/8 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1-7/32 in | N/A 1-7/32 in | N/A 1-7/32 in | |||||
| Stamping Load Limit | N/A 600 lb | N/A 600 lb | N/A 700 lb | N/A 800 lb | N/A 800 lb | |||||
| Bolt Size | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 5/16 in | N/A 5/16 in | N/A 5/16 in | |||||
| Bearing | N/A KH201-8 | N/A KH202-10 | N/A KH204-12 | N/A KH205-14 | N/A KH205-15 | |||||
| Housing | N/A PF3 | N/A PF3 | N/A PF4 | N/A PF5 | N/A PF5 | |||||
| Weight | N/A 0.50 lb | N/A 0.48 lb | N/A 0.64 lb | N/A 0.86 lb | N/A 0.86 lb | |||||
|
|
||||||||||

