Set Screw Locking Wide Slot Take-Up Unit, UCST200 Series
    Set Screw Locking
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Insert
            - Set Screw Locking
- Normal Duty
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel
 
- Housing
            - Wide Slot Take-Up
- Cast Iron
 
1 2 
        
        
    | Item # | Shaft Diameter | p | b | e | w | h | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCST201-8 | Shaft Diameter N/A 1/2 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-11/16 in | h N/A 2-3/8 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCST202-10 | Shaft Diameter N/A 5/8 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-11/16 in | h N/A 2-3/8 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCST203-11 | Shaft Diameter N/A 11/16 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-11/16 in | h N/A 2-3/8 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCST204-12 | Shaft Diameter N/A 3/4 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-11/16 in | h N/A 2-3/8 in | Bi N/A 1.220 in | 
| UCST205-14 | Shaft Diameter N/A 7/8 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-13/16 in | h N/A 2-7/16 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCST205-15 | Shaft Diameter N/A 15/16 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-13/16 in | h N/A 2-7/16 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCST205-16 | Shaft Diameter N/A 1 in | p N/A 2 in | b N/A 2 in | e N/A 3 in | w N/A 3-13/16 in | h N/A 2-7/16 in | Bi N/A 1.339 in | 
| UCST206-17 | Shaft Diameter N/A 1-1/16 in | p N/A 2-3/16 in | b N/A 2-1/4 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 4-7/16 in | h N/A 2-3/4 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCST206-18 | Shaft Diameter N/A 1-1/8 in | p N/A 2-3/16 in | b N/A 2-1/4 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 4-7/16 in | h N/A 2-3/4 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCST206-19 | Shaft Diameter N/A 1-3/16 in | p N/A 2-3/16 in | b N/A 2-1/4 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 4-7/16 in | h N/A 2-3/4 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCST206-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | p N/A 2-3/16 in | b N/A 2-1/4 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 4-7/16 in | h N/A 2-3/4 in | Bi N/A 1.500 in | 
| UCST207-20 | Shaft Diameter N/A 1-1/4 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCST207-21 | Shaft Diameter N/A 1-5/16 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCST207-22 | Shaft Diameter N/A 1-3/8 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCST207-23 | Shaft Diameter N/A 1-7/16 in | p N/A 2-1/2 in | b N/A 2-1/2 in | e N/A 3-1/2 in | w N/A 5-1/16 in | h N/A 3-1/16 in | Bi N/A 1.689 in | 
| UCST208-24 | Shaft Diameter N/A 1-1/2 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-1/2 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCST208-25 | Shaft Diameter N/A 1-9/16 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-1/2 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCST209-26 | Shaft Diameter N/A 1-5/8 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-7/16 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCST209-27 | Shaft Diameter N/A 1-11/16 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-7/16 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCST209-28 | Shaft Diameter N/A 1-3/4 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-1/4 in | e N/A 4 in | w N/A 5-11/16 in | h N/A 3-7/16 in | Bi N/A 1.937 in | 
| UCST210-30 | Shaft Diameter N/A 1-7/8 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCST210-31 | Shaft Diameter N/A 1-15/16 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCST210-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | p N/A 3-1/4 in | b N/A 3-3/8 in | e N/A 4 in | w N/A 5-7/8 in | h N/A 3-9/16 in | Bi N/A 2.031 in | 
| UCST211-32 | Shaft Diameter N/A 2 in | p N/A 4 in | b N/A 3-3/4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 6-3/4 in | h N/A 4-3/16 in | Bi N/A 2.189 in | 
| UCST211-34 | Shaft Diameter N/A 2-1/8 in | p N/A 4 in | b N/A 3-3/4 in | e N/A 5-1/8 in | w N/A 6-3/4 in | h N/A 4-3/16 in | Bi N/A 2.189 in | 
1 2 
        
        
    

 
                                            
 
                                                                