
 
             
            | Item # | Shaft Diameter | p | b | e | w | h | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCNST201-8 | N/A 1/2 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-3/4 in | N/A 3 in | N/A 3-35/64 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.220 in | 
| UCNST202-10 | N/A 5/8 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-3/4 in | N/A 3 in | N/A 3-35/64 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.220 in | 
| UCNST203-11 | N/A 11/16 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-3/4 in | N/A 3 in | N/A 3-35/64 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.220 in | 
| UCNST204-12 | N/A 3/4 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-3/4 in | N/A 3 in | N/A 3-35/64 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.220 in | 
| UCNST205-14 | N/A 7/8 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-15/16 in | N/A 3 in | N/A 3-5/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.339 in | 
| UCNST205-15 | N/A 15/16 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-15/16 in | N/A 3 in | N/A 3-5/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.339 in | 
| UCNST205-16 | N/A 1 in | N/A 1-7/8 in | N/A 1-15/16 in | N/A 3 in | N/A 3-5/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 1.339 in | 
| UCNST206-17 | N/A 1-1/16 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-1/4 in | N/A 2-25/32 in | N/A 1.500 in | 
| UCNST206-18 | N/A 1-1/8 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-1/4 in | N/A 2-25/32 in | N/A 1.500 in | 
| UCNST206-19 | N/A 1-3/16 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-1/4 in | N/A 2-25/32 in | N/A 1.500 in | 
| UCNST206-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-1/4 in | N/A 2-25/32 in | N/A 1.500 in | 
| UCNST207-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 1.689 in | 
| UCNST207-21 | N/A 1-5/16 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 1.689 in | 
| UCNST207-22 | N/A 1-3/8 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 1.689 in | 
| UCNST207-23 | N/A 1-7/16 in | N/A 2-1/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/2 in | N/A 4-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 1.689 in | 
| UCNST208-24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 4 in | N/A 5-1/8 in | N/A 3-1/4 in | N/A 1.937 in | 
| UCNST208-25 | N/A 1-9/16 in | N/A 2-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 4 in | N/A 5-1/8 in | N/A 3-1/4 in | N/A 1.937 in | 
| UCNST209-26 | N/A 1-5/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/8 in | N/A 4 in | N/A 5-7/16 in | N/A 3-7/16 in | N/A 1.937 in | 
| UCNST209-27 | N/A 1-11/16 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/8 in | N/A 4 in | N/A 5-7/16 in | N/A 3-7/16 in | N/A 1.937 in | 
| UCNST209-28 | N/A 1-3/4 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-1/8 in | N/A 4 in | N/A 5-7/16 in | N/A 3-7/16 in | N/A 1.937 in | 
| UCNST210-30 | N/A 1-7/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-5/16 in | N/A 4 in | N/A 5-11/16 in | N/A 3-9/16 in | N/A 2.031 in | 
| UCNST210-31 | N/A 1-15/16 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-5/16 in | N/A 4 in | N/A 5-11/16 in | N/A 3-9/16 in | N/A 2.031 in | 
| UCNST210-32 | N/A 2 in | N/A 2-5/8 in | N/A 3-5/16 in | N/A 4 in | N/A 5-11/16 in | N/A 3-9/16 in | N/A 2.031 in | 
| UCNST211-32 | N/A 2 in | N/A 3-1/4 in | N/A 3-11/16 in | N/A 5-1/8 in | N/A 6-15/32 in | N/A 4-1/8 in | N/A 2.189 in | 
| UCNST211-34 | N/A 2-1/8 in | N/A 3-1/4 in | N/A 3-11/16 in | N/A 5-1/8 in | N/A 6-15/32 in | N/A 4-1/8 in | N/A 2.189 in | 
