
 
             
            | Item # | Shaft Diameter | a | p | e | s | J | Z | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFCSX16-51 | N/A 3-3/16 in | N/A 10-1/4 in | N/A 8-5/8 in | N/A 6.094 in | N/A 29/32 in | N/A 1 in | N/A 2.425 in | N/A 3.374 in | 
| UCFCSX17-52 | N/A 3-1/4 in | N/A 10-1/4 in | N/A 8-5/8 in | N/A 6.094 in | N/A 29/32 in | N/A 1 in | N/A 2.610 in | N/A 3.780 in | 
| UCFCSX17-55 | N/A 3-7/16 in | N/A 10-1/4 in | N/A 8-5/8 in | N/A 6.094 in | N/A 29/32 in | N/A 1 in | N/A 2.610 in | N/A 3.780 in | 
| UCFCSX18-56 | N/A 3-1/2 in | N/A 10-1/4 in | N/A 8-5/8 in | N/A 6.094 in | N/A 29/32 in | N/A 1-3/32 in | N/A 2.878 in | N/A 4.094 in | 
| UCFCSX20-63 | N/A 3-15/16 in | N/A 10-7/8 in | N/A 9-3/8 in | N/A 6.626 in | N/A 29/32 in | N/A 1-3/32 in | N/A 3.555 in | N/A 4.626 in | 
| UCFCSX20-64 | N/A 4 in | N/A 10-7/8 in | N/A 9-3/8 in | N/A 6.626 in | N/A 29/32 in | N/A 1-3/32 in | N/A 3.555 in | N/A 4.626 in | 
