Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series
Take-Up Units
- Insert
- Set Screw Locking
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel - Kanigen Protection
- Housing
- Narrow Slot Take-Up
- PBT Thermoplastic
Unit of Measure
| Items |
UCNTPL201-8MZ20W Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series |
UCNTPL202-10MZ20W Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series |
UCNTPL204-12MZ20W Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series |
UCNTPL205-16MZ20W Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series |
UCNTPL206-19MZ20W Set Screw Locking Narrow Slot Take-Up Unit, UCNTPL200MZ20 Series |
|||||
| Shaft Diameter | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1-3/16 in | |||||
| A | N/A 3-57/64 in | N/A 3-57/64 in | N/A 3-57/64 in | N/A 3-57/64 in | N/A 4-59/64 in | |||||
| C | N/A 61/64 in | N/A 61/64 in | N/A 61/64 in | N/A 61/64 in | N/A 1-11/64 in | |||||
| D | N/A 1/4 in | |||||||||
| H | N/A 2-33/64 in | N/A 2-33/64 in | N/A 2-33/64 in | N/A 2-33/64 in | N/A 3 in | |||||
| M | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3-1/2 in | |||||
| T | N/A 1-27/64 in | N/A 1-27/64 in | N/A 1-27/64 in | N/A 1-27/64 in | N/A 1-37/64 in | |||||
| V | N/A 3-31/64 in | N/A 3-31/64 in | N/A 3-31/64 in | N/A 3-31/64 in | N/A 4-1/64 in | |||||
| W | N/A 1-49/64 in | N/A 1-49/64 in | N/A 1-49/64 in | N/A 1-49/64 in | N/A 2-7/16 in | |||||
| B | N/A 1.220 in | N/A 1.220 in | N/A 1.220 in | N/A 1.339 in | N/A 1.500 in | |||||
| Z | N/A 1-13/64 in | N/A 1-13/64 in | N/A 1-13/64 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1-29/64 in | |||||
| S | N/A 1/2-13UNC | N/A 1/2-13UNC | N/A 1/2-13UNC | N/A 1/2-13UNC | N/A 5/8-11UNC | |||||
| Bearing | N/A UC201-8MZ20 | N/A UC202-10MZ20 | N/A UC204-12MZ20 | N/A UC205-16MZ20 | N/A UC206-19MZ20 | |||||
| Housing | N/A NTPL204 | N/A NTPL204 | N/A NTPL204 | N/A NTPL205 | N/A NTPL206 | |||||
| Housing Color | N/A White | |||||||||
| Lubrication Fitting Tap | N/A 1/4-28 UNF | |||||||||
| Weight | N/A 0.86 lb | N/A 0.82 lb | N/A 0.78 lb | N/A 0.80 lb | N/A 1.42 lb | |||||
|
|
||||||||||

