Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series
Three-Bolt Flange Units
- Insert
- Set Screw Locking
- Wide Inner Ring
- AISI 52100 Steel - Zinc Protection
- Housing
- Three-Bolt Flange Bracket
- Cast Iron - Nickel Protection
Unit of Measure
| Items |
UCFB201-8NPMZ2 Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series |
UCFB202-10NPMZ2 Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series |
UCFB204-12NPMZ2 Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series |
UCFB205-14NPMZ2 Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series |
UCFB205-16NPMZ2 Set Screw Locking Three-Bolt Flange Bracket Unit, UCFB200NPMZ2 Series |
|||||
| Shaft Diameter | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | N/A 1 in | |||||
| A | N/A 4-1/4 in | N/A 4-1/4 in | N/A 4-1/4 in | N/A 4-3/4 in | N/A 4-3/4 in | |||||
| H | N/A 1-11/16 in | N/A 1-11/16 in | N/A 1-11/16 in | N/A 1-13/16 in | N/A 1-13/16 in | |||||
| E | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1-5/8 in | N/A 1-5/8 in | |||||
| J | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1-1/8 in | |||||
| G | N/A 5/16 in | N/A 5/16 in | N/A 5/16 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | |||||
| X | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1-1/8 in | |||||
| S | N/A 25/64 in | |||||||||
| L | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2-3/4 in | N/A 2-3/4 in | |||||
| F | N/A 2-3/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 2-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | |||||
| Z | N/A 1-11/32 in | N/A 1-11/32 in | N/A 1-11/32 in | N/A 1-7/16 in | N/A 1-7/16 in | |||||
| B | N/A 1.220 in | N/A 1.220 in | N/A 1.220 in | N/A 1.339 in | N/A 1.339 in | |||||
| Bolt Size | N/A 3/8 in | |||||||||
| Bearing | N/A UC201-8MZ2 | N/A UC202-10MZ2 | N/A UC204-12MZ2 | N/A UC205-14MZ2 | N/A UC205-16MZ2 | |||||
| Housing | N/A FB204NP | N/A FB204NP | N/A FB204NP | N/A FB205NP | N/A FB205NP | |||||
| Lubrication Fitting Tap | N/A 1/4-28 UNF | |||||||||
| Weight | N/A 1.26 lb | N/A 1.22 lb | N/A 1.18 lb | N/A 1.70 lb | N/A 1.62 lb | |||||
|
|
||||||||||

