
 
             
            | Item # | Shaft Diameter | D | B | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MUC203 | N/A 17 mm | N/A 47 mm | N/A 31 mm | N/A 1110 kgf | N/A 540 kgf | 
| MUC204 | N/A 20 mm | N/A 47 mm | N/A 31 mm | N/A 1110 kgf | N/A 540 kgf | 
| MUC205 | N/A 25 mm | N/A 52 mm | N/A 34 mm | N/A 1220 kgf | N/A 640 kgf | 
| MUC206 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 38.1 mm | N/A 1700 kgf | N/A 920 kgf | 
| MUC207 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 42.9 mm | N/A 2250 kgf | N/A 1260 kgf | 
| MUC208 | N/A 40 mm | N/A 80 mm | N/A 49.2 mm | N/A 2540 kgf | N/A 1460 kgf | 
| MUC209 | N/A 45 mm | N/A 85 mm | N/A 49.2 mm | N/A 2870 kgf | N/A 1670 kgf | 
| MUC210 | N/A 50 mm | N/A 90 mm | N/A 51.6 mm | N/A 3080 kgf | N/A 1900 kgf | 
| MUC211 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 55.6 mm | N/A 3730 kgf | N/A 2400 kgf | 
| MUC212 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 65.1 mm | N/A 4550 kgf | N/A 2950 kgf | 
| MUC213 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 65.1 mm | N/A 5000 kgf | N/A 3260 kgf | 
