Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series
    Medium Duty Adapter Sleeve Bearing Insert
        
    
        
            
    
        
- Tapered Adapter Sleeve Locking
 - Medium Duty
 - Wide Inner Ring
 - Steel Retainer
 - AISI 52100 Steel
 - 0°F - 212°F
 - Contact Seal and Slinger
 - Spherical O.D.
 - Prelubricated / Relubricatable
 
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             UKX05+HE2305 Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series  | 
                        
                                
                                                             UKX05+HA2305 Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series  | 
                        
                                
                                                             UKX06+HS2306 Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series  | 
                        
                                
                                                             UKX06+HA2306 Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series  | 
                        
                                
                                                             UKX06+HE2306 Adapter Sleeve Locking Bearing Insert, UKX00+H Series  | 
                |||||
| Shaft Diameter | N/A 3/4 in | N/A 13/16 in | N/A 7/8 in | N/A 15/16 in | N/A 1 in | |||||
| D | N/A 2.4409 in | N/A 2.4409 in | N/A 2.8346 in | N/A 2.8346 in | N/A 2.8346 in | |||||
| L | N/A 1.378 in | N/A 1.378 in | N/A 1.496 in | N/A 1.496 in | N/A 1.496 in | |||||
| Bi | N/A 1.024 in | N/A 1.024 in | N/A 1.063 in | N/A 1.063 in | N/A 1.063 in | |||||
| Be | N/A 0.748 in | N/A 0.748 in | N/A 0.787 in | N/A 0.787 in | N/A 0.787 in | |||||
| T | N/A 0.201 in | N/A 0.201 in | N/A 0.228 in | N/A 0.228 in | N/A 0.228 in | |||||
| Y | N/A 0.315 in | |||||||||
| W | N/A 1.496 in | N/A 1.496 in | N/A 1.772 in | N/A 1.772 in | N/A 1.772 in | |||||
| Dynamic Load Rating | N/A 4410 lbf | N/A 4410 lbf | N/A 5820 lbf | N/A 5820 lbf | N/A 5820 lbf | |||||
| Static Load Rating | N/A 2540 lbf | N/A 2540 lbf | N/A 3460 lbf | N/A 3460 lbf | N/A 3460 lbf | |||||
| Weight | N/A 0.83 lb | N/A 0.83 lb | N/A 1.20 lb | N/A 1.20 lb | N/A 1.20 lb | |||||
| 
                         | 
                ||||||||||

